Danby
Climatiseur Portatif
DPAC11006
Fabricant Danby (1947 - Present)


Pour ajouter une demande de pièce au modèle DPAC11006 vous devez être connecté
Connexion ici ou créer un compte GRATUIS ici



Pièces compatibles : Cacher |
Trier par : Numéro de pièce | Nom de pièce | Type de pièce

3.1.02.04.022 | SUPPORTING BOARD A |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.024 | SUPPORTING BOARD A |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.025 | SUPPORTING BOARD(B) |
Non classé | Google Image Search

1.02.54.016(427C) | ADJUSTABLE SLIDER |
Non classé | Google Image Search

1.08.09.010 | AIR OUTLET FOAM |
Non classé | Google Image Search

1.01.21.003 | AIR OUTLET SPONGE |
Non classé | Google Image Search

1.02.53.004(427C) | AIR OUTLET WEB COVER(427C) |
Non classé | Google Image Search

1.02.53.014(427C) | AIR OUTLET(427C) |
Non classé | Google Image Search

1.02.54.014(427C) | ATTACHED WATER TANK COVER(427C) |
Non classé | Google Image Search

1.02.54.015 | ATTACHED WATER TANK SKATEBOARD |
Non classé | Google Image Search

1.02.54.012(427C) | ATTACHED WATER TANK(427C) |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.051 | BASE SUPPORT PLATE |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.001-1 | BASE SUPPORT PLATE(2P14) |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.001-5 | BASE SUPPORT PLATE(2P15 1H)&(2P15 1K) |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.001 | BASE SUPPORT PLATE(EH135X1-1DZU2) |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.001-2 | BASE SUPPORT PLATE(EH135X1C-1DTU2) |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.019 | BRACKET 3 |
Non classé | Google Image Search

1.03.52.016 | CAPILLARY ASSEMBLY(3.0X1.6X800MM)(EH135X1C-1DZU2)( |
Non classé | Google Image Search

1.03.52.016-5 | CAPILLARY ASSEMBLY(3.0X1.8X550MM)(2P151H & 2P15 1K |
Non classé | Google Image Search

1.02.56.005 | CASTER A |
Non classé | Google Image Search

1.02.56.006 | CASTER B |
Non classé | Google Image Search

1.02.56.025 | CASTER C |
Non classé | Google Image Search

1.01.15.039 | CIRCULATION PUMP |
Non classé | Google Image Search

1.01.15.040 | CIRCULATION PUMP HOSE |
Non classé | Google Image Search

1.14.10.001 | COLUMN SPIRAL COMPRESSION SPRING |
Non classé | Google Image Search

1.01.47.001-1 | COMPRESSOR CAPACITOR(2P14 & 2P15) 40UF |
Systeme frigorifique | Google Image Search

1.01.47.001 | COMPRESSOR CAPACITOR(EH135) 45UF |
Systeme frigorifique | Google Image Search

1.03.01.082-1 | COMPRESSOR ASSY(2P14) |
Systeme frigorifique | Google Image Search

1.03.01.082-5 | COMPRESSOR ASSY(2P15 1H)&(2P15 1K) |
Systeme frigorifique | Google Image Search

1.03.01.082-2 | COMPRESSOR ASSY(EH135X1C-1DTU2) |
Systeme frigorifique | Google Image Search

1.03.01.082 | COMPRESSOR ASSY(EH135X1C-1DZU2) |
Systeme frigorifique | Google Image Search

1.03.01.083 | COMPRESSOR FOOT NUT |
Systeme frigorifique | Google Image Search

1.02.57.005 | CONDENSATOR AIR OUTLET BOTTOM COVER |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.007 | CONDENSATOR AIR OUTLET TOP COVER |
Non classé | Google Image Search

1.06.11.018 | CONDENSER |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.050 | CONDENSER DRIP TRAY |
Non classé | Google Image Search

1.04.13.104 | CONDENSER DRIP TRAY PIPE CONNECTOR |
Non classé | Google Image Search

1.01.47.004 | CONDENSER MOTOR CAPACITOR |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.008 | CONDENSOR FAN |
Non classé | Google Image Search

1.01.15.028 | CONDENSOR FAN MOTOR |
Non classé | Google Image Search

1.02.51.007(427C) | CONNECTING VANE |
Non classé | Google Image Search

1.01.46.011 | CONNECTION SUPPORT |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.006 | CONNECTION SUPPORT PROTECTIVE BOX |
Non classé | Google Image Search

1.01.12.017 | DISPLAY BOARD |
Non classé | Google Image Search

1.02.55.006 | DISPLAY BOARD BRACE BOARD |
Non classé | Google Image Search

1.01.32.038GR | DISPLAY BOARD MASK(GRAY) |
Non classé | Google Image Search

1.02.56.029 | DRAIN TIE-IN |
Vidange d'eau | Google Image Search

1.02.56.030 | DRAIN TIE-IN CAP NUT |
Vidange d'eau | Google Image Search

1.04.13.034 | DRAIN TIE-IN CAP NUT WASHER |
Vidange d'eau | Google Image Search

1.02.56.033 | DRAIN VENTER TIE-IN |
Vidange d'eau | Google Image Search

1.02.56.034 | DRAIN VENTER TIE-IN CONNECTING PIPE |
Vidange d'eau | Google Image Search

1.04.13.105 | DRAIN VENTER TIE-IN WASHER |
Vidange d'eau | Google Image Search

1.02.54.025 | DRAINING WATER CONNECTOR |
Vidange d'eau | Google Image Search

1.02.54.028 | DRAINING WATER CONNECTOR SLIDE |
Vidange d'eau | Google Image Search

1.06.02.052 | EVAPORATOR |
Non classé | Google Image Search

1.08.13.021 | EVAPORATOR AIR OUTLET FOAM |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.002 | EVAPORATOR CLAP BOARD |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.010 | EVAPORATOR DRIP TRAY |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.005 | EVAPORATOR DRIP TRAY FORTIFIED BOARD |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.017 | EVAPORATOR FAN |
Circulation d'air | Google Image Search

3.1.02.46.003 | EVAPORATOR FAN CONDUCTION RING |
Circulation d'air | Google Image Search

1.01.15.029 | EVAPORATOR FAN MOTOR |
Circulation d'air | Google Image Search

1.0413.106 | EVAPORATOR HOSE |
Non classé | Google Image Search

1.01.47.007 | EVAPORATOR MOTOR CAPACITOR |
Non classé | Google Image Search

1.02.53.002(427C) | EXHAUST ADAPTER |
Non classé | Google Image Search

1.02.53.003(427C) | EXHAUST FUNNEL |
Non classé | Google Image Search

1.03.56.054-5 | EXHAUST HOSE(2P14)(2P151H & 2P15 1K) |
Non classé | Google Image Search

1.03.56.054 | EXHAUST HOSE(EH135X1C-1DZU2)(EH135X1C-1DTU2 |
Non classé | Google Image Search

1.02.54.017(427C) | EXHAUST SLIDER |
Non classé | Google Image Search

1.02.55.010 | EXHAUST WEB COVER |
Non classé | Google Image Search

1.01.60.020 | FILTER ASSEMBLY(427C) |
Non classé | Google Image Search

1.02.56.001(427C) | FILTER ASSEMBLY(427C) |
Non classé | Google Image Search

1.01.48.039 | FLOATER SWITCH I |
Non classé | Google Image Search

1.01.48.040 | FLOATER SWITCH II |
Non classé | Google Image Search

1.02.55.014.DPAC9006 | FRONT COVER |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.023 | FRONT SUPPORTING BOARD(B) |
Non classé | Google Image Search

1.01.60.014 | GRILL |
Non classé | Google Image Search

1.01.15.019 | HORIZONTAL LOUVER MOTOR |
Non classé | Google Image Search

1.02.52.005(427C) | HORIZONTAL VANE CHAIN |
Non classé | Google Image Search

1.02.52.001(427C) | HORIZONTAL VANES |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.026 | HOSE |
Non classé | Google Image Search

1.02.59.005 | HOSE(3) |
Non classé | Google Image Search

1.01.46.015 | HUMIDISTAT THERMISTOR SENSOR |
Non classé | Google Image Search

1.03.56.003-5 | INHAUST HOSE(2P14)(2P151H & 2P15 1K) |
Non classé | Google Image Search

1.03.56.003 | INHAUST HOSE(EH135X1C-1DZU2)(EH135X1C-1DTU2 |
Non classé | Google Image Search

1.02.56.009(427C) | INHAUST,EXHAUST TUBE (427C) | Exhaust Hose
Non classé | Google Image Search

A6200-270 | Hose, Exhaust | Exhaust Hose
Google Image Search

A6200-280 | Hose, Exhaust, 5in | Exhaust Hose
Google Image Search

1.02.54.024(427C) | INSIDE GRILL |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.021 | JUNCTION BOX BRACKET |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.041 | MAGNET FLOAT ASSY I |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.044 | MAGNET FLOAT ASSY II |
Non classé | Google Image Search

3.1.03.43.007 | MOTOR BRACKET |
Non classé | Google Image Search

1.02.53.006(427C) | OUTSIDE GRILL |
Non classé | Google Image Search

1.01.46.021 | PANEL HOLDING CLIP |
Non classé | Google Image Search

1.02.54.018(427C) | PATIO DOOR EXT |
Non classé | Google Image Search

1.01.12.016 | PC BOARD |
Non classé | Google Image Search

1.01.13.007(CSA) | POWER CORD |
Non classé | Google Image Search

1.02.54.033 | POWER CORDL CLIP |
Non classé | Google Image Search

1.01.15.018 | PUMP (YJF6115C) |
Non classé | Google Image Search

1.02.57.027(427C) | RAIN HOOD |
Non classé | Google Image Search

1.02.55.017(427C) | RAIN HOOD COVER |
Non classé | Google Image Search

1.02.55.002(427C) | REAR COVER(427C) |
Non classé | Google Image Search

1.01.48.001GR | REMOTE (GRAY) |
Non classé | Google Image Search

1.01.12.018 | REMOTE INCEPT BOARD |
Non classé | Google Image Search

1.05.29.016 | SKATEBOARD SCREW |
Non classé | Google Image Search

3.1.02.46.027 | STRENGTHENS THE STRIP |
Non classé | Google Image Search

1.02.56.026 | SUSPENSION HOOK |
Suspension / Friction | Google Image Search

1.01.46.016 | TEMPATURE THERMISTOR SENSOR |
Non classé | Google Image Search

1.3.04.06 | TRANSFORMER - MAY HAVE TO SPLICE THE WIRES |
Non classé | Google Image Search

1.02.51.005(427C) | VERTICAL LINKAGE |
Non classé | Google Image Search

1.01.15.020 | VERTICAL LOUVER MOTOR |
Non classé | Google Image Search

1.02.51.001(427C) | VERTICAL LOUVERS |
Non classé | Google Image Search


** Danby Garantie fonctionnelle sur les pièces : 90 DAYS | Garantie contre bris physiques : 30 DAYS